| Sportpistole KK Bezirksoberliga Gruppe 2 - 2026/2027 |
| Verein | Punkte | Ringe |
|
| 1. | Landshut | 8 : 0 | 4380 |
| 2. | Dingolfing | 4 : 2 | 3248 |
| 3. | Plattling | 2 : 4 | 3258 |
| 4. | Landau | 2 : 4 | 3190 |
| 5. | Straubing | 0 : 6 | 0 |

| Wettkampfplan |
| Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder' |
| 27.09.26 | Landshut : Landau | 2 : 0 | 1084 : 1050 |
| 11.10.26 | Straubing : Landshut | 0 : 2 | 0 : 1106 |
| 25.10.26 | Landshut : Plattling | 2 : 0 | 1093 : 1089 |
| 08.11.26 | Dingolfing : Landshut | 0 : 2 | 1074 : 1097 |
| 22.11.26 | spielfrei | ||
| 17.01.27 | Landau : Landshut | ||
| 07.02.27 | Landshut : Straubing | ||
| 28.02.27 | Plattling : Landshut | ||
| 21.03.27 | Landshut : Dingolfing | ||
| 11.04.27 | spielfrei |

| Mannschaft |
| Einzelwertung |
| Ecker R., Dr. Gamel C. (MF), Ruckerbauer M., Unterholzner M., Wittenberg A. |