| Luftpistole Bezirksliga Gruppe 2 - 2026/2027 |
| Verein | Punkte | Einzel |
Ringe |
|
| 1. | Vilsheim | 9 : 0 | 11 : 1 | 4288 |
| 2. | Hohenthann | 6 : 3 | 8 : 4 | 4230 |
| 3. | Geisenfeld | 5 : 4 | 6 : 6 | 4186 |
| 4. | Siegenburg | 4 : 5 | 6 : 6 | 4206 |
| 5. | Landau | 2 : 7 | 3 : 9 | 4154 |
| 6. | Landshut 2 | 1 : 8 | 2 : 10 | 4152 |

| Wettkampfplan |
| Alle Ergebnisse im 'RWK Onlinemelder' |
| 27.09.26 | Hohenthann : Landshut 2 | 3 : 0 | 4 : 0 | 1424 : 1371 |
| 11.10.26 | Landshut 2 : Siegenburg | 1 : 2 | 2 : 2 | 1402 : 1412 |
| 25.10.26 | Vilsheim : Landshut 2 | 3 : 0 | 4 : 0 | 1414 : 1379 |
| 08.11.26 | Landshut 2 : Landau | |||
| 22.11.26 | Landshut 2 : Geisenfeld | |||
| 17.01.27 | Landshut 2 : Hohenthann | |||
| 07.02.27 | Siegenburg : Landshut 2 | |||
| 21.02.27 | Landshut 2 : Vilsheim | |||
| 07.03.27 | Landau : Landshut 2 | |||
| 21.03.27 | Geisenfeld : Landshut 2 |

| Mannschaft |
| Einzelwertung |
| Jost C., Jost L., Jost N., Labanca L., Wendl H. (MF) |